Заміри тіла в сантиметрах. Якщо ви між розмірами — радимо обрати більший.
| UA | EU | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
|---|---|---|---|---|
| UA42 | EU36 | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
| UA44 | EU38 | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
| UA46 | EU40 | 90–93 | 70–73 | 96–99 |
| UA48 | EU42 | 94–97 | 74–78 | 100–103 |
| UA50 | EU44 | 98–102 | 79–83 | 104–108 |
| UA52 | EU46 | 103–107 | 84–89 | 109–113 |
| UA54 | EU48 | 108–112 | 90–95 | 114–118 |
Орієнтовні значення; фінальну таблицю замірів надасть бренд.